モバイルバッテリー 比べ表
モバイルバッテリーの容量・電力量・出力を、公式の数字で並べました。
| 製品 | 容量 | 電力量 | USB-C 1ポートの最大 | USB-C を2本挿したとき | USB の合計 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1117AnkerPSE 未確認 | 25,000mAh | 記載なし | 100W | 記載なし | 165W | 595g |
| A1638AnkerPSE 未確認 | 10,000mAh | 記載なし | 45W | 15W + 7.5W | 24W | 230g |
| BMPBSA5000バッファローPSE 公式画像で確認 | 5,000mAh | 18.5Wh | 20W | 記載なし | 15W | 122g |
| CIO-MB35W2C-SS10K-EX05CIOPSE 未確認 | 10,000mAh | 37Wh | 35W | 合計15W(5V⎓3A) | 記載なし | 238g |
| DE-C102-10KBKエレコムPSE 未確認 | 10,000mAh | 38.5Wh | 22.5W | 記載なし | 21W | 190g |
| EC-C68LBKエレコムPSE 未確認 | 10,000mAh | 36.5Wh | 22.5W | 記載なし | 15W | 335g |
| 700-BTL064BKサンワサプライPSE 未確認 | 10,000mAh | 37Wh | 30W | 記載なし | 15W | 225g |
公式に記載のある項目だけを埋めています。