トップ › USB-C の配り方
USB-C の充電器・タップ・モバイルバッテリー、2台目を挿すと何Wになるか 全機種表

タプ夫箱に「65W」って書いてあっても、2台挿すと 45W と 20W に分かれたりするんだよね。取説の表を、載せてる機種ぶん全部並べてみた。
USB-C の充電器・電源タップ・モバイルバッテリーは、1ポートだけ使ったときの最大の出力が大きく書かれます。ノートPCとスマホを同時に挿すと、出力はポートに分けて配られます。どう配られるかは機種ごとに違い、取扱説明書の表にしか載っていないことがあります。このページは、メーカー公式ページと取扱説明書に書かれた配り方を、そのまま並べたものです。
| 製品 | USB-C の数 | 1ポートの最大 | USB-C を2本挿したとき | USB の合計 | AC 口数 |
|---|---|---|---|---|---|
| APD-V100LACRC-DGアドテックPSE 未確認 | 2 | 100W | 65W+35W | 100W | なし |
| A1117AnkerPSE 未確認 | 3 | 100W | 記載なし | 165W | なし |
| A2688AnkerPSE 未確認 | 2 | 100W | 65W+35W | 100W | なし |
| ACA-PD115BKサンワサプライPSE 未確認 | 1 | 100W | C は1ポート | 100W | なし |
| A9129AnkerPSE 未確認 | 2 | 67W | 20W+45W | 65W | 2個 |
| CIO-PCD67W2C1ACIOPSE 未確認 | 2 | 67W | 合計65W(機器に合わせて自動で振り分け。例 45W+20W / 30W+30W / 20W+20W) | 67W | 3個 |
| CIO-G65W2C-N2-SCIOPSE 公式画像で確認 | 2 | 65W | 45W+20W / 20W+45W / 30W+30W(65W Max) | 65W | なし |
| TAP-B115UC-2BKサンワサプライPSE 未確認 | 2 | 65W | 45W+20W | 65W | 3個 |
| TAP-MC2A1AC2BKサンワサプライPSE 公式画像で確認 | 2 | 65W | 45W+20W | 65W | 2個 |
| 55897UGREENPSE 未確認 | 2 | 65W | 記載なし | 65W | なし |
| A1638AnkerPSE 未確認 | 2 | 45W | 15W + 7.5W | 24W | なし |
| CIO-G45W2C-CR-N2CIOPSE 未確認 | 2 | 45W | 記載なし | 45W | なし |
| CIO-MB35W2C-SS10K-EX05CIOPSE 未確認 | 1 | 35W | 合計15W(5V⎓3A) | 記載なし | なし |
| 700-BTL064BKサンワサプライPSE 未確認 | 2 | 30W | 記載なし | 15W | なし |
| DE-C102-10KBKエレコムPSE 未確認 | 2 | 22.5W | 記載なし | 21W | なし |
| EC-C68LBKエレコムPSE 未確認 | 2 | 22.5W | 記載なし | 15W | なし |
| BMPBSA5000バッファローPSE 公式画像で確認 | 2 | 20W | 記載なし | 15W | なし |
| ECT-34WHエレコムPSE 未確認 | 1 | 20W | C は1ポート | 記載なし | 3個 |
「記載なし」は、公式ページと取扱説明書に書かれていなかった組み合わせです。ポートの名前(C1・C2 など)はメーカーの呼び方です。
アドテック APD-V100LACRC-DG
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| C1+C2 | 65W+35W |
| C1+A | 65W+30W(取説は A 側を最大18Wと表記) |
| C2+A | 合計15W(5V/3A) |
| C1+C2+A | 65W+15W(C2 と A で 15W) |
広告を含みます
Anker A1117
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| USB-C+USB-C | 合計165W |
| USB-C+USB-A | 合計133W |
| 3ポート同時 | 100W+15W+15W(100W は C1。C1 を使わないときは C2) |
楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングでは、まだ売っていません。
Anker A2688
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| C1+C2 | 65W+35W |
| C1+A | 65W+22.5W |
| C2+A | 24W(C2とAの合計) |
| C1+C2+A | 65W+24W(C2とAの合計で24W) |
広告を含みます
サンワサプライ ACA-PD115BK
記載なし広告を含みます
Anker A9129
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| C1+C2 | 20W+45W |
| C1+A1 | 45W+12W |
| C1+A2 | 45W+12W |
| C2+A1 | 45W+12W |
| C2+A2 | 45W+12W |
| A1+A2 | 合計15W |
| C1+C2+A1 | 20W+30W+12W |
| C1+C2+A2 | 20W+30W+12W |
| C1+A1+A2 | 45W+15W(A1とA2の合計) |
| C2+A1+A2 | 45W+15W(A1とA2の合計) |
| C1+C2+A1+A2 | 20W+30W+15W(A1とA2の合計) |
広告を含みます
CIO CIO-PCD67W2C1A
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| C1+C2 | 合計65W(機器に合わせて自動で振り分け。例 45W+20W / 30W+30W / 20W+20W) |
| C1+A1 | 45W+18W |
| C2+A1 | 合計15W(5V⎓3A) |
| C1+C2+A1 | 45W+15W(C2とA1の合計) |
広告を含みます
CIO CIO-G65W2C-N2-S
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| C1+C2 | 45W+20W / 20W+45W / 30W+30W(65W Max) |
広告を含みます
サンワサプライ TAP-B115UC-2BK
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| C1+C2 | 45W+20W |
| C1+A1 | 5V2.4A×2(24W) |
| C1+A2 | 45W+18W |
| C2+A1 | 45W+18W |
| C2+A2 | 5V2.4A×2(24W) |
| A1+A2 | 18W+18W |
| C1+C2+A1 | 5V2.4A+30W+5V2.4A(54W) |
| C1+C2+A2 | 30W+5V2.4A+5V2.4A(54W) |
| C1+A1+A2 | 5V2.4A+5V2.4A+18W(42W) |
| C2+A1+A2 | 5V2.4A+18W+5V2.4A(42W) |
| 4ポート同時 | 5V2.4A×4(48W) |
広告を含みます
サンワサプライ TAP-MC2A1AC2BK
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| C1+C2 | 45W+20W |
| C1+A | 45W+18W |
| C2+A | 合計15W(5V/3A) |
| C1+C2+A | 45W+15W(C2 と A で 15W) |
広告を含みます
UGREEN 55897
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| 2ポート / 3ポート同時 | 合計65W(自動で配分。ポートごとの数字は記載なし) |
広告を含みます
Anker A1638
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| C1(ケーブル)+C2(ポート) | 15W + 7.5W |
| C1 または C2 + A | 15W + 7.5W |
| C1+C2+A | 7.5W + 7.5W + 7.5W |
| 合計出力 | 5V 4.8A(最大 24W) |
広告を含みます
CIO CIO-G45W2C-CR-N2
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| USB-C + コードリール | 20W+20W or 30W+15W or 15W+30W |
広告を含みます
CIO CIO-MB35W2C-SS10K-EX05
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| USB-C1+C2(Cable) | 合計15W(5V⎓3A) |
| USB-C(1つ)+ワイヤレス | 15W+5W |
| USB-C(2つ)+ワイヤレス | (合計15W)+5W |
広告を含みます
サンワサプライ 700-BTL064BK
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| 巻き取りケーブル + USB-C | 合計 5V/3A(15W) |
広告を含みます
エレコム DE-C102-10KBK
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| 2つ以上を同時に使う | 合計21W(5V/4.2A) |
広告を含みます
エレコム EC-C68LBK
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| モバイルバッテリーとして・複数同時(ワイヤレス充電を含む) | 合計最大15W(5V/3A) |
| モバイルバッテリーとして・ポートかケーブルを2つ以上 | ワイヤレス出力は停止 |
| AC充電器として・複数同時 | 合計最大10.5W(5V/2.1A) |
| AC充電器として・ワイヤレスとポートかケーブルを同時 | ワイヤレス出力は停止 |
広告を含みます
バッファロー BMPBSA5000
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| USB-C + USB-C Line | 合計15W(5V/3A) |
広告を含みます
エレコム ECT-34WH
| 挿すポート | それぞれの出力(帯の全幅 = 1ポートの最大) |
|---|---|
| C1+A1 | 合計最大15W(C: 最大15W(5V/3A)、A1: 最大12W(5V/2.4A)) |
| C1+A2 | 合計最大15W(C: 最大15W(5V/3A)、A2: 最大12W(5V/2.4A)) |
| A1+A2 | 合計最大15W(A1・A2: それぞれ最大12W(5V/2.4A)) |
| C1+A1+A2 | 合計最大15W(C: 最大15W(5V/3A)、A1・A2: それぞれ最大12W(5V/2.4A)) |
広告を含みます